# Here are all the SimpleTemp temperature hysteresis values

| **Hex value** | **Hysteresis in Celsius** | **Hysteresis in Fahreheit** |
| ------------- | ------------------------- | --------------------------- |
| 0x00          | ±0°C                      | ±0°F                        |
| 0x01          | ±0.25°C                   | ±0.45°F                     |
| 0x02          | ±0.5°C                    | ±0.9°F                      |
| 0x03          | ±0.75°C                   | ±1.35°F                     |
| 0x04          | ±1°C                      | ±1.8°F                      |
| 0x05          | ±1.25°C                   | ±2.25°F                     |
| 0x06          | ±1.5°C                    | ±2.7°F                      |
| 0x07          | ±1.75°C                   | ±3.15°F                     |
| 0x08          | ±2°C                      | ±3.6°F                      |
| 0x09          | ±2.25°C                   | ±4.05°F                     |
| 0x0A          | ±2.5°C                    | ±4.5°F                      |
| 0x0B          | ±2.75°C                   | ±4.95°F                     |
| 0x0C          | ±3°C                      | ±5.4°F                      |
| 0x0D          | ±3.25°C                   | ±5.85°F                     |
| 0x0E          | ±3.5°C                    | ±6.3°F                      |
| 0x0F          | ±3.75°C                   | ±6.75°F                     |
| 0x10          | ±4°C                      | ±7.2°F                      |
| 0x11          | ±4.25°C                   | ±7.65°F                     |
| 0x12          | ±4.5°C                    | ±8.1°F                      |
| 0x13          | ±4.75°C                   | ±8.55°F                     |
| 0x14          | ±5°C                      | ±9°F                        |
| 0x15          | ±5.25°C                   | ±9.45°F                     |
| 0x16          | ±5.5°C                    | ±9.9°F                      |
| 0x17          | ±5.75°C                   | ±10.35°F                    |
| 0x18          | ±6°C                      | ±10.8°F                     |
| 0x19          | ±6.25°C                   | ±11.25°F                    |
| 0x1A          | ±6.5°C                    | ±11.7°F                     |
| 0x1B          | ±6.75°C                   | ±12.15°F                    |
| 0x1C          | ±7°C                      | ±12.6°F                     |
| 0x1D          | ±7.25°C                   | ±13.05°F                    |
| 0x1E          | ±7.5°C                    | ±13.5°F                     |
| 0x1F          | ±7.75°C                   | ±13.95°F                    |
| 0x20          | ±8°C                      | ±14.4°F                     |
| 0x21          | ±8.25°C                   | ±14.85°F                    |
| 0x22          | ±8.5°C                    | ±15.3°F                     |
| 0x23          | ±8.75°C                   | ±15.75°F                    |
| 0x24          | ±9°C                      | ±16.2°F                     |
| 0x25          | ±9.25°C                   | ±16.65°F                    |
| 0x26          | ±9.5°C                    | ±17.1°F                     |
| 0x27          | ±9.75°C                   | ±17.55°F                    |
| 0x28          | ±10°C                     | ±18°F                       |
| 0x29          | ±10.25°C                  | ±18.45°F                    |
| 0x2A          | ±10.5°C                   | ±18.9°F                     |
| 0x2B          | ±10.75°C                  | ±19.35°F                    |
| 0x2C          | ±11°C                     | ±19.8°F                     |
| 0x2D          | ±11.25°C                  | ±20.25°F                    |
| 0x2E          | ±11.5°C                   | ±20.7°F                     |
| 0x2F          | ±11.75°C                  | ±21.15°F                    |
| 0x30          | ±12°C                     | ±21.6°F                     |
| 0x31          | ±12.25°C                  | ±22.05°F                    |
| 0x32          | ±12.5°C                   | ±22.5°F                     |
| 0x33          | ±12.75°C                  | ±22.95°F                    |
| 0x34          | ±13°C                     | ±23.4°F                     |
| 0x35          | ±13.25°C                  | ±23.85°F                    |
| 0x36          | ±13.5°C                   | ±24.3°F                     |
| 0x37          | ±13.75°C                  | ±24.75°F                    |
| 0x38          | ±14°C                     | ±25.2°F                     |
| 0x39          | ±14.25°C                  | ±25.65°F                    |
| 0x3A          | ±14.5°C                   | ±26.1°F                     |
| 0x3B          | ±14.75°C                  | ±26.55°F                    |
| 0x3C          | ±15°C                     | ±27°F                       |
| 0x3D          | ±15.25°C                  | ±27.45°F                    |
| 0x3E          | ±15.5°C                   | ±27.9°F                     |
| 0x3F          | ±15.75°                   | ±28.35°F                    |
